Referenz:BlueSpiceCountThings: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „|edition=BlueSpice free“ durch „|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud“) |
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
Erweiterung: BlueSpiceCountThings
Übersicht | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | Tags zum Zählen von Metadaten Stellt inhaltsbasierte Statistiken bereit | |||
Status: | stable | DependencyAbhängigkeit: | BlueSpice | |
Entwickler: | HalloWelt | Lizenz: | GPL v3 only | , GPL-3.0-only |
Art: | BlueSpice | Kategorie: | Infrastruktur | |
Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud | |||
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Funktion
CountThings zählt bestimmte Werte, gibt die entsprechende Anzahl als Zahl aus und aktualisiert die Zahl automatisch.
Funktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Von dieser Erweiterung zur Verfügung gestellte Tags sind:
- countarticles - Zeigt die Gesamtzahl der Artikel im Wiki an
- countusers - Zeigt die Gesamtzahl der im Wiki registrierten Benutzer an
- countfiles - Zeigt die Gesamtzahl der Dateien an, die in das Wiki hochgeladen wurden
-
countcharacters - Dieses Tag kann in verschiedenen Modi eingerichtet werden:
- Zeichen - Anzahl der Zeichen auf der aktuellen Seite (basierend auf dem Wiki-Code, einschließlich Leerzeichen)
- Wörter - Anzahl der Wörter auf der aktuellen Seite
- Wörter und Zeichen - Anzeil der Wörter und Zeichen auf der aktuellen Seite
- Seiten - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde
- Alle - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an
Technische Information[
Keine zusätzliche Konfiguration nötig.
Rechte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Benutzer benötigt das Recht "Seite bearbeiten", um den Tag bzw. das magische Wort setzen zu können.
Anforderungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
CountThings benötigt BlueSpiceFoundation.
Mehr Info[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine detaillierte Beschreibung gibt es auf unserer Hilfeseite.
Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.
Voraussetzungen[Quelltext bearbeiten]
- MediaWiki: 1.31
- BlueSpiceFoundation: 3.2
Integriert in[Quelltext bearbeiten]
- BlueSpiceVisualEditorConnector
Spezialseiten[Quelltext bearbeiten]
Hooks[Quelltext bearbeiten]
{{BSExtensionInfobox |desc=Tags zum Zählen von Metadaten |BSExtensionInfo |status=stable |developer=HalloWelt |type=BlueSpice |edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud |active=Ja |compatible=BlueSpice |category=Infrastruktur |license=GPL v3 only |docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:CountThings |handbuch=Erweiterung/BlueSpiceCountThings }} __TOC__ ==Kurzbeschreibung== features= '''CountThings''' zählt bestimmte Werte, gibt die entsprechende Anzahl als Zahl aus und aktualisiert die Zahl automatisch. ==Funktionen== Von dieser Erweiterung zur Verfügung gestellte Tags sind: *countarticles - Zeigt die Gesamtzahl der Artikel im Wiki an *countusers - Zeigt die Gesamtzahl der im Wiki registrierten Benutzer an *countfiles - Zeigt die Gesamtzahl der Dateien an, die in das Wiki hochgeladen wurden *countcharacters - Dieses Tag kann in verschiedenen Modi eingerichtet werden: **Zeichen - Anzahl der Zeichen auf der aktuellen Seite (basierend auf dem Wiki-Code, einschließlich Leerzeichen) **Wörter - Anzahl der Wörter auf der aktuellen Seite **Wörter und Zeichen - Anzeil der Wörter und Zeichen auf der aktuellen Seite **Seiten - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde **Alle - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an ==Konfiguration== Keine zusätzliche Konfiguration nötig. ==Rechte== Der Benutzer benötigt das Recht "Seite bearbeiten", um den Tag bzw. das magische Wort setzen zu können. ==Anforderungen== CountThings benötigt [[Referenz:BlueSpiceFoundation|BlueSpiceFoundation]]. ==Mehr Info== Eine detaillierte Beschreibung gibt es auf unserer [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Hilfeseite]]. [[Kategorie:BlueSpice free]] [[Kategorie:Extension]] [[de:Referenz:{{PAGENAME}}]] [[en:Reference:{{PAGENAME}}]]}}
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{BSExtensionInfo |
− | |||
|status=stable | |status=stable | ||
|developer=HalloWelt | |developer=HalloWelt | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
|category=Infrastruktur | |category=Infrastruktur | ||
|license=GPL v3 only | |license=GPL v3 only | ||
− | | | + | |features= '''CountThings''' zählt bestimmte Werte, gibt die entsprechende Anzahl als Zahl aus und aktualisiert die Zahl automatisch. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''CountThings''' zählt bestimmte Werte, gibt die entsprechende Anzahl als Zahl aus und aktualisiert die Zahl automatisch. | ||
− | |||
Von dieser Erweiterung zur Verfügung gestellte Tags sind: | Von dieser Erweiterung zur Verfügung gestellte Tags sind: | ||
Zeile 29: | Zeile 21: | ||
**Seiten - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde | **Seiten - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde | ||
**Alle - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an | **Alle - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |