Sie betrachten eine alte Version der Seite. Zur neuesten Version gehen.
ImageMap
-
- vor 5 Jahren zuletzt von Florian Bäckmann bearbeitet
-
-
- Keine Statusinformation
Version vom 11. Februar 2019, 16:30 Uhr von Fbaeckmann (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „[[de:{{FULLPAGENAME}}]]“ durch „[[de:Referenz:{{PAGENAME}}]]“)
Erweiterung: ImageMap
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: | Ermöglicht es,unterschiedlichen Bildbereichen verschiedene Links zu internen und externen Seiten zuzuweisen | ||
Status: | stable | Dependency: | MediaWiki |
Entwickler: | Tim Starling | Lizenz: | GPL v2+ |
Typ: | MediaWiki | Kategorie: | Suche und Navigation |
Edition: | BlueSpice„BlueSpice“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert), BlueSpice Cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“. | ||
Funktionen / Anwendung[Quelltext bearbeiten]
ImageMap erlaubt Ihnen, bestimmte Teile eines Bildes in Ihrem Wiki mit internen oder externen Seiten zu verlinken.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte MediaWiki.