Diese Version der Seite ist freigegeben.
Keine Kategorien vergeben
Parameter
-
- vor 4 Jahren zuletzt von MLR bearbeitet
-
-
- Keine Statusinformation
BlueSpiceSocial Parameter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für die Entitytypen: Blog, Microblog, Diskussion, Kommentar
Name | Beschreibung | Typ/Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|
showheadline | Zeige die Kopfzeile (headlinemessagekey) an | bool | false |
showentitylistmenu | Zeige das Menü mit Filter und Optionen an | bool | true |
showentityspawner | Zeige den Menüpunkt zum Hinzufügen neuer SocialEntities | bool | true |
useendlessscroll | SocialEntities werden automatisch nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt | bool | true |
showentitylistmore | "Mehr"-Button unter der Liste anzeigen, welcher bei Klick mehr SocialEntities nachlädt. Ist nur möglich, wenn useendlessscroll deaktiviert ist. | bool | false |
morelink | Link des "Mehr" Buttons zur vollen Seite. | str | Special:Timeline |
headlinemessagekey | Message Key, der in der Kopfzeile angezeigt wird. Wenn dieser nicht existiert, wird der angegebene Text direkt angezeigt | str | timeline |
outputtypes | Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: List, Short, Default und Page | object | für jeden Entitytyp unterschiedlich definiert:
für Blog: für Microblog: für Diskussion: für Kommentar: |
preloadtitles | Definiert, welche in dieser Liste neue erstellten Entities mit dem Text aus welchen Artikel initialisiert werden. | object | für jeden Entitytyp unterschiedlich definiert:
für Blog: für Microblog: für Diskussion: für Kommentar: |
hidden | Tagcontent wird beim Seitenaufruf versteckt dargestellt. | bool | false |
persistsettings | Initiale Einstellungen und vom Benutzer an der Liste vorgenommene Einstellungen des Tags werden in die URL übernommen | bool | false |
limit | Definiert, wie viele SocialEntities initial dargestellt werden | int | 20 |
sort | Nach welchem Datensatz soll die Liste sortiert sein. | array of objects | [{
"property": "timestamptouched", "direction": "DESC" }] |
start | Wie viele SocialEntities sollten am Anfang übersprungen werden | int | 0 |
availablesorterfields | Nach welchen Datenfeldern kann der Benuter sortieren | array | alle |
lockedoptionnames | Welche Sortiereinstellungen kann der Benutzer nicht verändern | array | [] |
filter | Nach welchen Datenfeldern soll die Lise der SocialEntities gefiltert werden | array of objects | [] |
availablefilterfields | Nach welchen Datenfeldern darf der Benutzer die Liste filtern | array | alle |
lockedfilternames | Welche Filter darf der Benuzter nicht bearbeiten | array | [] |
availabletypes | Welchen EntityTypen können in dieser Liste angezeigt werden | array | alle |
preloadedentities | SocialEntities, die immer ganz am Anfang der Liste angezeigt werden | array of objects |
Filter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Attribut | Typ | Wert | Operator |
---|---|---|---|
type | list | blog
microblog discussion comment |
ct
(enthält) |
archived | boolean | false
true |
eq
(gleich) |