NativeSvgHandler
Erweiterung: NativeSvgHandler
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: | Direkte Darstellung von SVG-Dateien | ||
Status: | stable | Dependency: | MediaWiki |
Entwickler: | Povilas Kanapickas | Lizenz: | GPL v2+ |
Typ: | MediaWiki | Kategorie: | Infrastruktur |
Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud | ||
Funktionen / Anwendung[Quelltext bearbeiten]
Die Erweiterung NativeSvgHandler ermöglicht es, SVG-Dateien direkt an Clients für das clientseitige Rendering zu senden.
For more info, visit MediaWiki.