ImageMapEdit
-
- vor 4 Jahren zuletzt von MLR bearbeitet
-
-
- Keine Statusinformation
Erweiterung: ImageMapEdit
| Übersicht | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung: | Editor zum Erstellen von ImageMaps | ||
| Status: | stable | Dependency: | MediaWiki |
| Entwickler: | Mark Reymann, Peter Schlömer, Tobias Weichart | Lizenz: | GPL v3 only |
| Typ: | MediaWiki | Kategorie: | Editor |
| Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud | ||
Funktionen / Anwendung[Quelltext bearbeiten]
Das Einfügen von ImageMaps in ein Wiki ist etwas knifflig und erfordert ein wenig Arbeit. ImageMapeEdit automatisiert und vereinfacht einen großen Teil des Prozesses.
Anleitung: Eine Schritt-für-Schritt Anleitung finden Sie auf meta.mediawiki.org.